Кредити
- Готовински кредити
са валутном клаузулом - Готовински кредити
без валутне клаузуле - По основу депозита
са валутном клаузулом - По основу депозита
без валутне клаузуле
Готовински кредити у динарима са уговореном валутном клаузулом
| Износ кредита | минимум 150,00 EUR |
| Валута кредита | 978 - EUR |
| Критеријум за индексирање кредита | Средњи курс Народне банке Србије |
| Период отплате | 6 - 60 месеци |
| Учешће | минимум 30% |
| Номинална каматна стопа (фиксна, на годишњем нивоу) | 15,50% 18,50% |
| Накнада за обраду кредитног захтева | 500,00 РСД, једнократно |
| Инструменти обезбеђења | У зависности од износа кредита: - до 1.200.000,00 РСД - меница - од 1.200.000,00 - 2.000.000,00 РСД – један кредитно способан жирант - од 2.000.000,00 – 4.000.000,00 РСД – хипотека првог реда на непокретности |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ ПРИМЕР на дан 27.01.2012.
| Износ кредита са учешћем | 5.000,00 EUR |
| Учешће | 1.500,00 EUR |
| Износ кредита | 3.500,00 EUR |
| Валута кредита | 978 – EUR |
| Критеријум за индексирање кредита | Средњи курс Народне банке Србије |
| Период отплате | 60 месеци |
| Номинална каматна стопа (фиксна, на годишњем нивоу) | 15,50% |
| Месечни ануитет | 82,34 EUR |
| Остали трошкови | 500,00 РСД – накнада за обраду кред. захтева 205,00 РСД – Кредитни биро 50,00 РСД - меница |
| Укупан износ за повраћај | 4.940,40 EUR |
| Ефективна каматна стопа | 15,62% |
Готовински кредити у динарима без валутне клаузуле
| Износ кредита | 15.000,00 – 4.000.000,00 РСД |
| Валута кредита | 941 - РСД |
| Период отплате | 6 - 36 месеци |
| Депозит/учешће | Без депозита/учешћа |
| Номинална каматна стопа (фиксна, на годишњем нивоу) |
23,30% 26,00% |
| Накнада за обраду кредитног захтева | 500,00 РСД, једнократно |
| Инструменти обезбеђења |
У зависности од износа кредита: - до 1.200.000,00 РСД - меница - од 1.200.000,00 - 2.000.000,00 РСД – један кредитно способан жирант - од 2.000.000,00 – 4.000.000,00 РСД – хипотека првог реда на непокретности |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ ПРИМЕР на дан 27.01.2012.
| Износ кредита | 500.000,00 РСД |
| Валута кредита | 941 - РСД |
| Период отплате | 36 месеци |
| Номинална каматна стопа (фиксна, на годишњем нивоу) | 23,30% |
| Месечни ануитет | 18.870,64 РСД |
| Остали трошкови | 500,00 РСД – накнада за обраду кред. захтева 205,00 РСД – Кредитни биро 50,00 РСД - меница |
| Укупан износ за повраћај | 679.343,04 РСД |
| Ефективна каматна стопа | 23.47% |
Готовински кредити у динарима са уговореном валутном клаузулом
| Износ кредита | минимум 150,00 EUR |
| Валута кредита | 978 - EUR |
| Критеријум за индексирање кредита | Средњи курс Народне банке Србије |
| Период отплате | 24 месеца |
| Девизни депозит | У износу главнице и камате |
| Номинална каматна стопа (фиксна, на годишњем нивоу) | 10,00% |
| Накнада за обраду кредитног захтева | 500,00 РСД, једнократно |
| Инструменти обезбеђења | Девизни депозит на који се обрачунава камата по НКС од 1% на годишњен нивоу |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ ПРИМЕР на дан 27.01.2012.
| Износ кредита | 5.000,00 EUR |
| Депозит | 5.513,52 EUR |
| Валута кредита | 978 – EUR |
| Критеријум за индексирање кредита | Средњи курс Народне банке Србије |
| Период отплате | 24 месеца |
| Номинална каматна стопа (фиксна, на годишњем нивоу) | 10,00% |
| Месечни ануитет | 229,73 EUR |
| Остали трошкови | 500,00 РСД – накнада за обраду кред. захтева 205,00 РСД – Кредитни биро |
| Укупан износ за повраћај | 5.513,52 EUR |
| Ефективна каматна стопа | 12,33% |
Готовински кредити у динарима без валутне клаузуле
| Износ кредита | 15.000,00 – 4.000.000,00 РСД |
| Валута кредита | 941 - РСД |
| Период отплате | 18 месеци |
| Девизни депозит | У износу главнице и камате |
| Номинална каматна стопа (фиксна, на годишњем нивоу) | 19,50% |
| Накнада за обраду кредитног захтева | 500,00 РСД, једнократно |
| Инструмент обезбеђења | Девизни депозит на који се обрачунава камата по НКС од 1% на годишњем нивоу |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ ПРИМЕР на дан 27.01.2012.
| Износ кредита | 500.000,00 |
| Депозит | 5.427,26 EUR |
| Валута кредита | 941 - РСД |
| Период отплате | 18 месеци |
| Номинална каматна стопа (фиксна, на годишњем нивоу) | 19,50% |
| Месечни ануитет | 31.890,38 РСД |
| Остали трошкови | 500,00 РСД – накнада за обраду кред. захтева 205,00 РСД – Кредитни биро |
| Укупан износ за повраћај | 574.026.84 РСД |
| Ефективна каматна стопа | 26,66% |
- Потрошачки кредити
са валутном клаузулом - Потрошачки кредити
без валутне клаузуле
Потрошачки кредити у динарима са уговореном валутном клаузулом
| Износ кредита | минимум 150,00 EUR |
| Валута кредита | 978 - EUR |
| Критеријум за индексирање кредита | Средњи курс Народне банке Србије |
| Период отплате | 13 - 60 месеци |
| Учешће | минимум 30% |
| Номинална каматна стопа (фиксна, на годишњем нивоу) |
14,50% 18,50% |
| Накнада за обраду кредитног захтева | 500,00 РСД, једнократно |
| Инструменти обезбеђења |
У зависности од износа кредита: - до 1.200.000,00 РСД - меница - од 1.200.000,00 - 2.000.000,00 РСД – један кредитно способан жирант - од 2.000.000,00 – 4.000.000,00 РСД – хипотека првог реда на непокретности |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ ПРИМЕР на дан 17.01.2012.
| Износ профактуре/фактуре | 5.000,00 EUR |
| Учешће | 1.500,00 EUR |
| Износ кредита | 3.500,00 EUR |
| Валута кредита | 978 – EUR |
| Критеријум за индексирање кредита | Средњи курс Народне банке Србије |
| Период отплате | 60 месеци |
| Номинална каматна стопа (фиксна, на годишњем нивоу) | 14,50% |
| Месечни ануитет | 80,75 EUR |
| Остали трошкови | 500,00 РСД – накнада за обраду кред. захтева 205,00 РСД – Кредитни биро 50,00 РСД - меница |
| Укупан износ за повраћај | 4.845,00 ЕUR |
| Ефективна каматна стопа | 14,62% |
Потрошачки кредити у динарима без валутне клаузуле
| Износ кредита | 15.000,00 – 4.000.000,00 РСД |
| Валута кредита | 941 - РСД |
| Период отплате | 13 - 36 месеци |
| Депозит/учешће | Без депозита/учешћа |
| Номинална каматна стопа (фиксна, на годишњем нивоу) |
22,30% 25,00% |
| Накнада за обраду кредитног захтева | 500,00 РСД, једнократно |
| Инструменти обезбеђења |
У зависности од износа кредита: - до 1.200.000,00 РСД - меница - од 1.200.000,00 - 2.000.000,00 РСД – један кредитно способан жирант - од 2.000.000,00 – 4.000.000,00 РСД – хипотека првог реда на непокретности |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ ПРИМЕР на дан 27.01.2012.
| Износ кредита | 500.000,00 РСД |
| Валута кредита | 941 - РСД |
| Период отплате | 36 месеци |
| Номинална каматна стопа (фиксна, на годишњем нивоу) | 22,30% |
| Месечни ануитет | 18.658,43 РСД |
| Остали трошкови | 500,00 РСД – накнада за обраду кред. захтева 205,00 РСД – Кредитни биро 50,00 РСД - меница |
| Укупан износ за повраћај | 671.703,48 РСД |
| Ефективна каматна стопа | 22,46% |
- Динарски кредити са уговореном
валутном
клаузулом за куповину нових аутомобила - Динарски кредити са уговореном
валутном
клаузулом за куповину половних аутомобила
Динарски кредити са уговореном валутном клаузулом за куповину нових аутомобила
| Износ кредита | минимум 2.500,00 EUR |
| Валута кредита | 978 - EUR |
| Критеријум за индексирање кредита | Средњи курс Народне банке Србије |
| Период отплате | 24 - 84 месеци |
| Учешће | минимум 30% |
| Номинална каматна стопа (променљива, на годишњем нивоу) |
6м EURIBOR +12 п.п. 6м EURIBOR + 14,5 п.п. |
| Накнада за обраду кредитног захтева | 500,00 РСД, једнократно |
| Инструменти обезбеђења |
У зависности од износа кредита: - до 1.200.000,00 РСД - меница - од 1.200.000,00 - 2.000.000,00 РСД – један кредитно способан жирант - од 2.000.000,00 – 4.000.000,00 РСД полиса каско осигурања, залога на возилу |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ ПРИМЕР на дан 27.01.2012.
| Износ профатуре /фактуре | 10.000,00 EUR |
| Учешће | 3.000,00 EUR |
| Износ кредита | 7.000,00 EUR |
| Валута кредита | 978 – EUR |
| Критеријум за индексирање кредита | Средњи курс Народне банке Србије |
| Период отплате | 84 месеци |
| Номинална каматна стопа (променљива, на годишњем нивоу) | 6м EURIBOR +12 п.п. |
| Месечни ануитет | 126,09 EUR |
| Остали трошкови | 500,00 РСД – накнада за обраду кред. захтева 205,00 РСД – Кредитни биро 50,00 РСД - меница |
| Укупан износ за повраћај | 10.591,56 EUR |
| Ефективна каматна стопа | 13,48% |
Динарски кредити са уговореном валутном клаузулом за куповину половних аутомобила
| Износ кредита | минимум 150,00 EUR |
| Валута кредита | 978 - EUR |
| Критеријум за индексирање кредита | Средњи курс Народне банке Србије |
| Период отплате | 13 - 60 месеци |
| Учешће | минимум 30% |
| Номинална каматна стопа (фиксна, на годишњем нивоу) |
14,50% 18,50% |
| Накнада за обраду кредитног захтева | 500,00 РСД, једнократно |
| Инструменти обезбеђења |
У зависности од износа кредита: - до 1.200.000,00 РСД - меница - од 1.200.000,00 - 2.000.000,00 РСД – један кредитно способан жирант - од 2.000.000,00 – 4.000.000,00 РСД – хипотека првог реда на непокретности |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ ПРИМЕР на дан 27.01.2012.
| Износ профактуре/фактуре | 5.000,00 EUR |
| Учешће | 1.500,00 EUR |
| Износ кредита | 3.500,00 EUR |
| Валута кредита | 978 – EUR |
| Критеријум за индексирање кредита | Средњи курс Народне банке Србије |
| Период отплате | 60 месеци |
| Номинална каматна стопа (фиксна, на годишњем нивоу) | 14,50% |
| Месечни ануитет | 80,75 ЕUR |
| Остали трошкови | 500,00 РСД – накнада за обраду кред. захтева 205,00 РСД – Кредитни биро 50,00 РСД - меница |
| Укупан износ за повраћај | 4.845,00 ЕUR |
| Ефективна каматна стопа | 14,62% |
- Кредити за рефинансирање
са валутном клаузулом - Кредити за рефинансирање
без валутне клаузуле
Кредити за рефинансирање у динарима са уговореном валутном клаузулом
| Износ кредита | минимум 150,00 EUR |
| Валута кредита | 978 - EUR |
| Критеријум за индексирање кредита | Средњи курс Народне банке Србије |
| Период отплате | 13 - 60 месеци |
| Учешће | минимум 30% |
| Номинална каматна стопа (фиксна, на годишњем нивоу) |
15,50% 17,50% |
| Накнада за обраду кредитног захтева | 500,00 РСД, једнократно |
| Инструменти обезбеђења |
У зависности од износа кредита: - до 1.200.000,00 РСД - меница - од 1.200.000,00 - 2.000.000,00 РСД – један кредитно способан жирант - од 2.000.000,00 – 4.000.000,00 РСД – хипотека првог реда на непокретности |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ ПРИМЕР на дан 27.01.2012.
| Износ који се рефинансира | 5.000,00 EUR |
| Учешћe | 1.500,00 EUR |
| Износ кредита | 3.500,00 EUR |
| Валута кредита | 978 – EUR |
| Критеријум за индексирање кредита | Средњи курс Народне банке Србије |
| Период отплате | 60 месеци |
| Номинална каматна стопа (фиксна, на годишњем нивоу) | 15,50% |
| Месечни ануитет | 82,34 EUR |
| Остали трошкови | 500,00 РСД – накнада за обраду кред. захтева 410,00 РСД – Кредитни биро 50,00 РСД - меница |
| Укупан износ за повраћај | 4.940,40 EUR |
| Ефективна каматна стопа | 15,64% |
Кредити за рефинансирање у динарима без валутне клаузуле
| Износ кредита | 15.000,00 – 4.000.000,00 РСД |
| Валута кредита | 941 - РСД |
| Период отплате | 13 - 36 месеци |
| Депозит/учешће | Без депозита/учешћа |
| Номинална каматна стопа (фиксна, на годишњем нивоу) |
23,30% 26,00% |
| Накнада за обраду кредитног захтева | 500,00 РСД, једнократно |
| Инструменти обезбеђења |
У зависности од износа кредита: - до 1.200.000,00 РСД - меница - од 1.200.000,00 - 2.000.000,00 РСД – један кредитно способан жирант - од 2.000.000,00 – 4.000.000,00 РСД – хипотека првог реда на непокретности |
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ ПРИМЕР на дан 27.01.2012.
| Износ кредита | 500.000,00 РСД |
| Валута кредита | 941 - РСД |
| Период отплате | 36 месеци |
| Номинална каматна стопа (фиксна, на годишњем нивоу) | 23,30% |
| Месечни ануитет | 18.870,64 РСД |
| Остали трошкови | 500,00 РСД – накнада за обраду кред. захтева 410,00 РСД – Кредитни биро 50,00 РСД - меница |
| Укупан износ за повраћај | 679.343,04 РСД |
| Ефективна каматна стопа | 23,50% |
